Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. (Permendagri No. 90 Tahun 2019) Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran. (Permendagri No. 18 Tahun 2021)
| No | Kode | Wilayah | Komponen / Indikator | Tahun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| 1 | 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 201 Subkegiatan | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 158 Subkegiatan | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 3 | 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 210 Subkegiatan | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 4 | 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 223 Subkegiatan | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 5 | 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 226 Subkegiatan | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 6 | 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 251 Subkegiatan | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 7 | 14.06 | Kab. Rokan Hulu | 192 Subkegiatan | - | - | - | - | - | - | 7 |
Akses data secara terstruktur dengan format JSON standar interoperabilitas pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
// Klik tombol "Uji API" di atas untuk mencoba respon live secara aman...
fetch("https://www.satudata.rohul.id/api/data.php?id_data_instansi=356")
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Error:', error));
Smart Asisten Satu Data