Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. (Permendagri No. 90 Tahun 2019). Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut bagian anggaran. (Permendagri No. 18 Tahun 2021)
| No | Kode | Wilayah | Perangkat Daerah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | 14.06 | 154 Subkegiatan | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 14.06 | 135 Subkegiatan | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 3 | 14.06 | 139 Subkegiatan | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 4 | 14.06 | 205 Subkegiatan | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 5 | 14.06 | 199 Subkegiatan | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 6 | 14.06 | 198 Subkegiatan | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 7 | 14.06 | 171 Subkegiatan | - | - | - | - | - | - | 5 |
Akses data secara terstruktur dengan format JSON standar interoperabilitas pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
// Klik tombol "Uji API" di atas untuk mencoba respon live secara aman...
fetch("https://www.satudata.rohul.id/api/data.php?id_data_instansi=355")
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Error:', error));
Smart Asisten Satu Data