Penarikan Data Tanggal : 2026-09-18 13:26:58
| No | Kode | Wilayah | Kecamatan | Desa | Jumlah Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 1 | 14.06.01.1001 | Kab. Rokan Hulu | UJUNG BATU | Ujung Batu | 1 |
| 2 | 14.06.01.2002 | Kab. Rokan Hulu | UJUNG BATU | Suka Damai | 0 |
| 3 | 14.06.01.2003 | Kab. Rokan Hulu | UJUNG BATU | Ngaso | 1 |
| 4 | 14.06.01.2004 | Kab. Rokan Hulu | UJUNG BATU | Ujung Batu Timur | 2 |
| 5 | 14.06.01.2005 | Kab. Rokan Hulu | UJUNG BATU | Pematang Tebih | 2 |
| 6 | 14.06.02.1001 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Rokan | 1 |
| 7 | 14.06.02.2002 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Cipang Kanan | 8 |
| 8 | 14.06.02.2003 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Cipang Kiri Hulu | 2 |
| 9 | 14.06.02.2004 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Cipang Kiri Hilir | 2 |
| 10 | 14.06.02.2006 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Tanjung Medan | 3 |
| 11 | 14.06.02.2007 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Lubuk Bendahara Timur | 3 |
| 12 | 14.06.02.2008 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Lubuk Bendahara | 0 |
| 13 | 14.06.02.2010 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Sikebau Jaya | 1 |
| 14 | 14.06.02.2013 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Rokan Koto Ruang | 6 |
| 15 | 14.06.02.2014 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Rokan Timur | 1 |
| 16 | 14.06.02.2016 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Lubuk Betung | 4 |
| 17 | 14.06.02.2017 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Pemandang | 5 |
| 18 | 14.06.02.2018 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Alahan | 1 |
| 19 | 14.06.02.2019 | Kab. Rokan Hulu | ROKAN IV KOTO | Tibawan | 1 |
| 20 | 14.06.03.1001 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Pasir Pengaraian | 0 |
| 21 | 14.06.03.2002 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Rambah Tengah Utara | 0 |
| 22 | 14.06.03.2003 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Rambah Tengah Hilir | 1 |
| 23 | 14.06.03.2004 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Rambah Tengah Hulu | 5 |
| 24 | 14.06.03.2005 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Rambah Tengah Barat | 1 |
| 25 | 14.06.03.2006 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Menaming | 0 |
| 26 | 14.06.03.2007 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Pasir Baru | 0 |
| 27 | 14.06.03.2008 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Sialang Jaya | 0 |
| 28 | 14.06.03.2009 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Tanjung Belit | 3 |
| 29 | 14.06.03.2010 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Koto Tinggi | 5 |
| 30 | 14.06.03.2011 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Suka Maju | 0 |
| 31 | 14.06.03.2012 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Pematang Berangan | 8 |
| 32 | 14.06.03.2013 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Babussalam | 0 |
| 33 | 14.06.03.2014 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH | Pasir Maju | 0 |
| 34 | 14.06.04.1001 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Tambusai Tengah | 3 |
| 35 | 14.06.04.2002 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Tambusai Barat | 3 |
| 36 | 14.06.04.2003 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Tambusai Timur | 14 |
| 37 | 14.06.04.2004 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Batas | 1 |
| 38 | 14.06.04.2005 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Tali Kumain | 5 |
| 39 | 14.06.04.2006 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Rantau Panjang | 1 |
| 40 | 14.06.04.2007 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Sungai Kumango | 3 |
| 41 | 14.06.04.2008 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Batang Kumu | 0 |
| 42 | 14.06.04.2009 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Sialang Rindang | 0 |
| 43 | 14.06.04.2010 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Suka Maju | 8 |
| 44 | 14.06.04.2011 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Lubuk Soting | 7 |
| 45 | 14.06.04.2012 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI | Tingkok | 4 |
| 46 | 14.06.05.1001 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN | Kepenuhan Tengah | 0 |
| 47 | 14.06.05.2003 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN | Kepenuhan Barat | 1 |
| 48 | 14.06.05.2004 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN | Kepenuhan Hilir | 0 |
| 49 | 14.06.05.2005 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN | Kepenuhan Timur | 0 |
| 50 | 14.06.05.2006 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN | Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya | 1 |
| 51 | 14.06.05.2007 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN | Kepenuhan Raya | 1 |
| 52 | 14.06.05.2008 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN | Kepenuhan Baru | 1 |
| 53 | 14.06.05.2009 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN | Kepenuhan Barat Mulya | 0 |
| 54 | 14.06.05.2010 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN | Ulak Patian | 0 |
| 55 | 14.06.05.2012 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN | Rantau Binuang Sakti | 0 |
| 56 | 14.06.06.1001 | Kab. Rokan Hulu | KUNTO DARUSSALAM | Kota Lama | 17 |
| 57 | 14.06.06.2003 | Kab. Rokan Hulu | KUNTO DARUSSALAM | Kota Intan | 2 |
| 58 | 14.06.06.2004 | Kab. Rokan Hulu | KUNTO DARUSSALAM | Muara Dilam | 8 |
| 59 | 14.06.06.2008 | Kab. Rokan Hulu | KUNTO DARUSSALAM | Kota Raya | 0 |
| 60 | 14.06.06.2009 | Kab. Rokan Hulu | KUNTO DARUSSALAM | Kota Baru | 11 |
| 61 | 14.06.06.2010 | Kab. Rokan Hulu | KUNTO DARUSSALAM | Sungai Kuti | 7 |
| 62 | 14.06.06.2011 | Kab. Rokan Hulu | KUNTO DARUSSALAM | Pasir Indah | 10 |
| 63 | 14.06.06.2012 | Kab. Rokan Hulu | KUNTO DARUSSALAM | Pasir Luhur | 0 |
| 64 | 14.06.06.2017 | Kab. Rokan Hulu | KUNTO DARUSSALAM | Bukit Intan Makmur | 6 |
| 65 | 14.06.06.2018 | Kab. Rokan Hulu | KUNTO DARUSSALAM | Bagan Tujuh | 2 |
| 66 | 14.06.07.2001 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Rambah Samo | 5 |
| 67 | 14.06.07.2002 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Rambah Samo Barat | 5 |
| 68 | 14.06.07.2003 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Rambah Baru | 4 |
| 69 | 14.06.07.2004 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Rambah Utama | 5 |
| 70 | 14.06.07.2005 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Pasir Makmur | 1 |
| 71 | 14.06.07.2006 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Karya Mulya | 3 |
| 72 | 14.06.07.2007 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Marga Mulya | 7 |
| 73 | 14.06.07.2008 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Langkitin | 5 |
| 74 | 14.06.07.2009 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Masda Makmur | 3 |
| 75 | 14.06.07.2010 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Lubuk Napal | 5 |
| 76 | 14.06.07.2011 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Teluk Aur | 6 |
| 77 | 14.06.07.2012 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Sei Salak | 2 |
| 78 | 14.06.07.2013 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Sei Kuning | 4 |
| 79 | 14.06.07.2014 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH SAMO | Lubuk Bilang | 1 |
| 80 | 14.06.08.2001 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Rambah Hilir | 12 |
| 81 | 14.06.08.2002 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Rambah Hilir Tengah | 5 |
| 82 | 14.06.08.2003 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Rambah Hilir Timur | 7 |
| 83 | 14.06.08.2004 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Pasir Utama | 3 |
| 84 | 14.06.08.2005 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Pasir Jaya | 10 |
| 85 | 14.06.08.2006 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Rambah Muda | 6 |
| 86 | 14.06.08.2007 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Sungai Sitolang | 3 |
| 87 | 14.06.08.2008 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Lubuk Krapat | 5 |
| 88 | 14.06.08.2009 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Rambah | 15 |
| 89 | 14.06.08.2010 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Serombou Indah | 16 |
| 90 | 14.06.08.2011 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Sungai Dua Indah | 3 |
| 91 | 14.06.08.2012 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Muara Musu | 8 |
| 92 | 14.06.08.2013 | Kab. Rokan Hulu | RAMBAH HILIR | Sejati | 4 |
| 93 | 14.06.09.2001 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Tambusai Utara | 1 |
| 94 | 14.06.09.2002 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Mahato | 14 |
| 95 | 14.06.09.2003 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Bangun Jaya | 0 |
| 96 | 14.06.09.2004 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Simpang Harapan | 1 |
| 97 | 14.06.09.2005 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Pagar Mayang | 0 |
| 98 | 14.06.09.2006 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Payung Sekaki | 0 |
| 99 | 14.06.09.2007 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Mekar Jaya | 0 |
| 100 | 14.06.09.2008 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Tanjung Medan | 1 |
| 101 | 14.06.09.2009 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Suka Damai | 1 |
| 102 | 14.06.09.2010 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Rantau Sakti | 2 |
| 103 | 14.06.09.2011 | Kab. Rokan Hulu | TAMBUSAI UTARA | Mahato Sakti | 0 |
| 104 | 14.06.10.2001 | Kab. Rokan Hulu | BANGUN PURBA | Pasir Agung | 0 |
| 105 | 14.06.10.2002 | Kab. Rokan Hulu | BANGUN PURBA | Pasir Intan | 6 |
| 106 | 14.06.10.2003 | Kab. Rokan Hulu | BANGUN PURBA | Rambah Jaya | 5 |
| 107 | 14.06.10.2004 | Kab. Rokan Hulu | BANGUN PURBA | Bangun Purba | 14 |
| 108 | 14.06.10.2005 | Kab. Rokan Hulu | BANGUN PURBA | Bangun Purba Timur Jaya | 26 |
| 109 | 14.06.10.2006 | Kab. Rokan Hulu | BANGUN PURBA | Bangun Purba Barat | 4 |
| 110 | 14.06.10.2007 | Kab. Rokan Hulu | BANGUN PURBA | Tangun | 3 |
| 111 | 14.06.11.2001 | Kab. Rokan Hulu | TANDUN | Tandun | 2 |
| 112 | 14.06.11.2002 | Kab. Rokan Hulu | TANDUN | Kumain | 5 |
| 113 | 14.06.11.2003 | Kab. Rokan Hulu | TANDUN | Bono Tapung | 2 |
| 114 | 14.06.11.2004 | Kab. Rokan Hulu | TANDUN | Dayo | 6 |
| 115 | 14.06.11.2005 | Kab. Rokan Hulu | TANDUN | Tapung Jaya | 2 |
| 116 | 14.06.11.2006 | Kab. Rokan Hulu | TANDUN | Puo Raya | 3 |
| 117 | 14.06.11.2007 | Kab. Rokan Hulu | TANDUN | Sungai Kuning | 3 |
| 118 | 14.06.11.2008 | Kab. Rokan Hulu | TANDUN | Koto Tandun | 3 |
| 119 | 14.06.11.2009 | Kab. Rokan Hulu | TANDUN | Tandun Barat | 2 |
| 120 | 14.06.12.2001 | Kab. Rokan Hulu | KABUN | Kabun | 1 |
| 121 | 14.06.12.2002 | Kab. Rokan Hulu | KABUN | Aliantan | 0 |
| 122 | 14.06.12.2003 | Kab. Rokan Hulu | KABUN | Koto Ranah | 3 |
| 123 | 14.06.12.2004 | Kab. Rokan Hulu | KABUN | Bencah Kesuma | 1 |
| 124 | 14.06.12.2005 | Kab. Rokan Hulu | KABUN | Batu Langkah Besar | 0 |
| 125 | 14.06.12.2006 | Kab. Rokan Hulu | KABUN | Giti | 0 |
| 126 | 14.06.13.2001 | Kab. Rokan Hulu | BONAI DARUSSALAM | Teluk Sono | 1 |
| 127 | 14.06.13.2002 | Kab. Rokan Hulu | BONAI DARUSSALAM | Sontang | 0 |
| 128 | 14.06.13.2003 | Kab. Rokan Hulu | BONAI DARUSSALAM | Bonai | 13 |
| 129 | 14.06.13.2004 | Kab. Rokan Hulu | BONAI DARUSSALAM | Rawa Makmur | 0 |
| 130 | 14.06.13.2005 | Kab. Rokan Hulu | BONAI DARUSSALAM | Pauh | 0 |
| 131 | 14.06.13.2006 | Kab. Rokan Hulu | BONAI DARUSSALAM | Kasang Padang | 10 |
| 132 | 14.06.13.2007 | Kab. Rokan Hulu | BONAI DARUSSALAM | Kasang Mungai | 0 |
| 133 | 14.06.14.2001 | Kab. Rokan Hulu | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | Pagaran Tapah | 5 |
| 134 | 14.06.14.2002 | Kab. Rokan Hulu | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | Kembang Damai | 0 |
| 135 | 14.06.14.2005 | Kab. Rokan Hulu | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | Sangkir Indah | 0 |
| 136 | 14.06.15.2001 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN HULU | Kepenuhan Hulu | 0 |
| 137 | 14.06.15.2002 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN HULU | Pekan Tebih | 7 |
| 138 | 14.06.15.2003 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN HULU | Kepayang | 0 |
| 139 | 14.06.15.2004 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN HULU | Muara Jaya | 1 |
| 140 | 14.06.15.2005 | Kab. Rokan Hulu | KEPENUHAN HULU | Kepenuhan Jaya | 5 |
| 141 | 14.06.16.2001 | Kab. Rokan Hulu | PENDALIAN IV KOTO | Pendalian | 2 |
| 142 | 14.06.16.2002 | Kab. Rokan Hulu | PENDALIAN IV KOTO | Bengkolan Salak | 1 |
| 143 | 14.06.16.2003 | Kab. Rokan Hulu | PENDALIAN IV KOTO | Suligi | 2 |
| 144 | 14.06.16.2004 | Kab. Rokan Hulu | PENDALIAN IV KOTO | Air Panas | 0 |
| 145 | 14.06.16.2005 | Kab. Rokan Hulu | PENDALIAN IV KOTO | Sei Kandis | 1 |
Akses data secara terstruktur dengan format JSON standar interoperabilitas pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu.
// Klik tombol "Uji API" di atas untuk mencoba respon live secara aman...
fetch("https://www.satudata.rohul.id/api/data.php?id_data_instansi=3432")
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Error:', error));
Smart Asisten Satu Data